Italiano Deutsch English 

VS

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 81.00 73.60 68.00 56.00 48.00
CPT 85.80 78.90 72.90 60.10 51.50
Atupri (CFF) 92.70 85.30 78.80 64.90 55.70
Sanitas 110.80 102.00 94.20 77.60 65.50
Intras 111.00 102.00 95.00 78.00 67.00
Philos 115.60 106.35 98.20 80.85 69.35
Progres 116.50 107.20 99.10 81.60 69.90
Assura 119.00 110.00 102.00 84.00 72.00
Concordia 120.10 110.50 102.10 84.10 72.10
CSS 123.10 113.30 104.60 86.20 73.90
Helsana 130.00 119.60 110.50 91.00 78.00
Supra 133.40 122.80 113.40 93.40 80.10
Visana 133.80 127.20 113.80 93.70 80.30
Swica 136.20 125.40 115.80 95.40 81.80
Wincare 136.80 128.60 120.40 98.50 88.90
Futura 142.90 131.50 121.50 100.10 85.80
Mutuelle valaisanne 147.70 135.90 125.60 103.40 88.70
La Caisse Vaudoise 148.40 136.50 126.10 103.90 89.00
Fonction publique 152.50 140.30 129.70 106.80 91.50
L'Avenir 152.50 140.30 129.70 106.80 91.50
Universa 154.10 141.80 131.00 107.90 92.50
CMBB 156.60 144.10 133.20 109.70 94.00
Hermes 159.70 147.00 135.80 111.80 95.90
 
   

VS

Primes jeunes adultes avec accident
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 87.50 79.50 73.40 60.50 51.80
CPT 92.10 84.80 78.30 64.50 55.30
Atupri (CFF) 100.70 92.70 85.60 70.50 60.50
Intras 116.00 107.00 99.00 82.00 70.00
Sanitas 118.60 109.20 100.90 83.10 71.20
Philos 121.70 111.95 103.40 85.15 73.00
Progres 125.30 115.30 106.60 87.80 75.20
Concordia 127.40 117.20 108.30 89.20 76.40
Assura 132.00 122.00 113.00 93.00 80.00
CSS 132.30 121.70 112.50 92.60 79.40
Helsana 139.80 128.70 118.90 97.90 83.90
Visana 140.40 133.50 119.40 98.30 84.30
Wincare 144.00 135.40 126.70 103.70 93.60
Supra 145.00 133.40 123.30 101.50 87.00
Swica 145.80 134.20 124.00 102.10 87.60
Futura 152.00 139.90 129.20 106.40 91.20
Mutuelle valaisanne 157.10 144.60 133.60 110.00 94.30
L'Avenir 160.50 147.70 136.50 112.40 96.30
Fonction publique 162.20 149.30 137.90 113.60 97.40
Universa 163.90 150.80 139.40 114.80 98.40
La Caisse Vaudoise 164.90 151.70 140.20 115.40 98.90
CMBB 166.50 153.20 141.60 116.60 99.90
Hermes 169.90 156.30 144.50 119.00 102.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !