Italiano Deutsch English 

VS

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.- 150.- 300.- 375.-
AMB 55.50 47.20 38.90 33.30
Assura 58.00 50.00 41.00 35.00
Caisse Vaudoise 61.90 52.70 43.40 37.20
CFF 44.50 37.90 31.20 26.70
CPT 54.90 46.70 38.50 33.00
CSS 49.80 42.30 34.90 29.90
Concordia 52.00 44.20 36.40 31.20
Groupe mutuel 60.00 51.00 42.00 36.00
Helsana 60.80 51.70 42.60 36.50
Intras 47.00 40.00 33.00 29.00
Progrès 50.20 42.70 35.20 30.20
Philos 55.90 47.60 39.20 33.60
Sanitas 53.90 45.90 37.80 32.40
Swica 59.40 50.60 41.60 38.70
Visana 66.50 56.50 46.60 40.00
Wincare 60.00 51.00 42.00 36.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !