Italiano Deutsch English 

VS

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 172.10 158.90 146.30 120.40 103.20
Assura 183.00 169.00 156.00 129.00 110.00
Caisse Vaudoise 199.30 185.20 169.40 139.60 119.60
Atupri (CFF) 166.00 152.80 141.10 116.20 99.60
CPT 173.60 159.80 147.60 121.60 104.20
CSS 185.10 171.00 157.30 129.60 111.10
Concordia 188.30 174.20 160.10 131.80 113.00
Groupe mutuel 207.20 194.70 179.70 145.10 124.40
Helsana 201.70 187.60 171.50 141.20 121.10
Intras 179.00 166.00 152.00 126.00 108.00
Progrès 166.40 153.10 141.50 116.50 99.90
Philos 207.30 193.90 178.00 145.20 124.50
Sanitas 201.30 187.20 171.20 141.00 128.80
Swica 219.90 205.80 189.10 154.00 143.00
Supra 196.20 182.10 166.80 137.40 117.80
Visana 226.50 215.20 198.60 197.20 135.90
Wincare 198.60 184.40 168.80 139.00 119.20
 

VS

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 185.00 170.90 157.30 129.50 111.00
Assura 190.00 176.00 162.00 133.00 114.00
Caisse Vaudoise 212.00 197.90 181.20 148.40 127.20
Atupri (CFF) 178.00 163.90 151.30 124.60 106.80
CPT 182.70 168.60 155.30 127.90 109.70
CSS 199.00 184.90 169.20 139.30 119.40
Concordia 199.70 185.60 169.70 139.80 119.80
Groupe mutuel 215.80 203.30 188.30 151.10 129.50
Helsana 216.90 202.80 186.10 151.90 130.20
Intras 188.00 174.00 160.00 132.00 113.00
Progrès 179.00 164.90 152.20 125.30 107.40
Philos 218.20 204.10 187.40 152.80 131.00
Sanitas 215.40 201.30 184.60 150.80 129.30
Swica 237.50 223.40 206.70 166.40 154.50
Supra 230.80 216.70 200.00 161.60 138.50
Visana 237.80 225.90 207.00 166.50 142.60
Wincare 209.00 194.80 178.10 146.30 125.40

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !