Italiano Deutsch English 

Primes 2004

Jeunes adultes ( 19-25 ans )
Sans accident et  franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Visana 209.20 CPT 198.00 CPT 192.20
Sanitas 214.30 Caisse maladie 57 205.80 Sanitas 201.00
CPT 221.80 Sanitas 207.40 Caisse maladie 57 205.80
Caisse maladie 57 225.90 Visana 209.20 Visana 209.20
Intras 228.00 Helsana 224.60 Supra 213.60
Swica 231.20 Provita 225.00 Progrès 219.60
Hotela 233.00 Progrès 225.60 Helsana 220.30
Supra 234.30 Atupri 227.30 Intras 221.00
Atupri 235.10 Supra 228.00 CSS 223.00
Progrès 237.40 Intras 228.00 Provita 223.00
Concordia 239.00 CSS 229.00 Atupri 223.10
Provita 239.50 Swica 231.20 Fonction publique 224.60
Helsana 240.20 Concordia 232.20 CMBB 226.30
Kolping 242.00 Hotela 233.00 Concordia 227.80
OEKK 245.90 Fonction publique 235.50 Mutuelle Valaisanne 230.50
Fonction publique 247.20 Kolping 237.00 Swica 231.20
CMBB 251.30 CMBB 237.10 OEKK 231.30
Mutuelle Valaisanne 259.70 Wincare 238.10 Kolping 232.00
CSS 261.00 OEKK 238.60 Hotela 233.00
Natura 261.20 Mutuelle Valaisanne 243.00 Natura 233.40
Panorama 261.50 Panorama 244.80 Panorama 234.80
Futura 266.40 Natura 245.20 Futura 236.40
Mutualité 268.00 Philos 248.80 Mutualité 238.90
Philos 268.80 Mutualité 251.30 Wincare 239.40
Galenos 270.40 Futura 253.10 Philos 248.80
Assura 271.00 Assura 257.00 Assura 252.00
Auxilia 280.00 Galenos 266.40 La Caisse vaudoise 254.70
La Caisse vaudoise 289.00 Auxilia 270.00 Auxilia 260.00
Avenir 292.20 Universa 278.90 Galenos 260.80
Universa 293.10 La Caisse vaudoise 279.80 Avenir 266.40
Hermes 296.50 Avenir 282.20 Universa 266.40
Wincare 313.50 Hermes 283.90 Agrisano 269.00
Agrisano 384.20 Agrisano 341.60 Hermes 272.30
 

Primes 2004

Jeunes adultes ( 19-25 ans )
Avec accident et  franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Visana 219.70 CPT 208.90 CPT 202.20
Sanitas 230.70 Caisse maladie 57 217.60 Sanitas 216.30
CPT 234.60 Visana 219.70 Caisse maladie 57 217.60
Caisse maladie 57 238.80 Sanitas 223.30 Visana 219.70
Intras 239.00 Intras 239.00 Intras 232.00
Hotela 243.00 Atupri 240.30 Fonction publique 234.80
Atupri 248.50 Provita 241.00 Atupri 235.80
Swica 251.30 Hotela 243.00 CMBB 236.50
Concordia 254.70 Helsana 243.10 Progrès 237.60
Kolping 255.00 Progrès 244.00 Helsana 238.40
Provita 256.00 Fonction publique 246.10 Provita 238.50
Progrès 256.80 Concordia 247.50 Mutuelle Valaisanne 240.90
Fonction publique 258.30 CMBB 247.80 CSS 241.40
Helsana 259.90 CSS 247.80 Concordia 242.80
CMBB 262.60 Kolping 250.00 Hotela 243.00
OEKK 270.40 Swica 251.30 Natura 243.90
Mutuelle Valaisanne 271.30 Mutuelle Valaisanne 253.90 Kolping 245.00
Natura 272.90 Panorama 255.80 Panorama 245.40
Panorama 273.20 Natura 256.20 Futura 247.00
Galenos 277.90 OEKK 262.40 Mutualité 249.60
Futura 278.30 Mutualité 262.60 Swica 251.30
Supra 279.10 Futura 264.40 Wincare 253.00
Mutualité 280.00 Philos