Italiano Deutsch English 

Primes jeunes adultes sans accident
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura (Zone 1) 291.00 277.00 261.00 211.00 186.00
Assura (Zone 2) 277.00 263.00 247.00 197.00 172.00
Caisse Vaudoise (Zone 1) 299.40 286.40 270.40 223.40 199.40
Caisse Vaudoise (Zone 2) 291.20 278.20 262.20 215.20 191.20
Atupri (CFF) 235.00 220.90 204.20 164.50 141.00
CPT (Zone 1) 219.90 205.80 189.10 154.00 132.00
CPT (Zone 2) 211.10 197.00 180.30 147.80 126.70
CSS (Zone 1) 250.70 236.60 219.90 175.00 149.70
CSS (Zone 2) 220.00 205.90 189.20 153.50 131.30
Concordia 225.60 211.50 194.80 157.90 135.40
Groupe mutuel 264.30 251.80 236.80 191.80 169.30
Helsana (Zone 1) 247.80 233.70 217.00 173.50 148.70
Helsana (Zone 2) 235.60 221.50 204.80 165.00 141.40
Intras 227.00 213.00 198.00 159.00 136.00
Progrès (Zone 1) 254.50 240.40 223.70 178.20 152.70
Progrès (Zone 2) 228.40 214.30 197.60 159.90 137.10
Philos 227.40 214.00 198.20 159.20 136.50
Sanitas (Zone 1) 227.50 213.40 196.70 159.30 136.50
Sanitas (Zone 2) 220.80 206.70 190.00 154.60 132.50
Supra (Zone 1) 257.00 250.00 239.00 208.00 193.00
Supra (Zone 2) 242.00 235.00 225.00 196.00 181.00
Swica 247.50 237.60 226.25 191.35 174.00
Visana 215.50 206.00 186.20 151.90 130.60
Wincare 278.40 264.20 247.50 197.50 172.50
 

Primes jeunes adultes avec accident
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura (Zone 1) 319.00 305.00 289.00 239.00 214.00
Assura (Zone 2) 297.00 283.00 267.00 217.00 192.00
Caisse Vaudoise (Zone 1) 311.80 298.80 282.80 235.80 211.80
Caisse Vaudoise (Zone 2) 303.30 290.30 274.30 227.30 203.30
Atupri (CFF) 247.30 233.20 216.50 173.20 148.40
CPT (Zone 1) 231.50 217.40 200.70 162.10 138.90
CPT (Zone 2) 222.20 208.10 191.40 155.60 133.40
CSS (Zone 1) 269.70 255.60 238.90 188.90 163.90
CSS (Zone 2) 236.70 222.60 205.90 165.20 141.30
Concordia 239.20 225.10 208.40 167.40 143.50
Groupe mutuel 275.30 262.80 247.80 202.80 180.30
Helsana (Zone 1) 266.40 252.30 235.60 186.50 160.60
Helsana (Zone 2) 253.40 239.30 222.60 177.40 152.10
Intras 238.00 224.00 208.00 167.00 143.00
Progrès (Zone 1) 273.70 259.60 242.90 192.90 167.90
Progrès (Zone 2) 245.60 231.50 214.80 172.00 147.40
Philos 239.40 225.30 208.60 167.60 143.70
Sanitas (Zone 1) 243.40 229.30 212.60 170.40 146.10
Sanitas (Zone 2) 236.30 222.20 205.50 165.50 141.80
Supra (Zone 1) 299.00 290.00 278.00 242.00 224.00
Supra (Zone 2) 281.00 273.00 262.00 228.00 211.00
Swica 267.30 256.60 244.30 206.60 187.90
Visana 226.30 216.30 195.50 159.40 137.10
Wincare 293.00 278.80 262.10 212.10 187.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !