Italiano Deutsch English 

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 130.60 120.20 111.00 91.40 78.40
Atupri (CFF) 146.70 135.00 124.70 102.70 88.10
Sanitas 153.80 141.50 130.80 107.70 92.30
Intras 170.00 156.00 145.00 119.00 102.00
Assura 171.00 158.00 146.00 120.00 103.00
Philos 171.00 157.55 145.35 119.70 102.60
Progres 176.30 162.20 149.90 123.50 105.80
Visana 177.90 169.10 151.30 124.60 106.80
Supra 179.70 165.60 152.80 125.80 107.90
Concordia 190.60 176.50 162.00 133.40 114.40
Helsana 191.50 177.40 162.80 134.10 114.90
Swica 199.90 185.80 170.00 140.00 120.00
Fonction publique 208.40 194.30 177.60 145.90 125.10
CMBB 211.60 197.50 180.80 148.20 127.00
CSS 212.90 198.80 182.10 149.00 127.70
Mutuelle valaisanne 214.80 200.70 184.00 150.40 128.90
Futura 218.00 203.90 187.20 152.60 130.80
Wincare 231.80 217.90 204.00 166.90 150.70
Hermes 235.60 221.50 204.80 165.00 141.40
Universa 238.00 223.90 207.20 166.60 142.80
L'Avenir 241.30 227.20 210.50 169.00 144.80
La Caisse Vaudoise 263.20 249.05 232.40 184.20 157.90
 

Jeunes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 138.70 127.70 117.90 97.10 83.30
Sanitas 154.60 151.50 140.00 115.30 98.80
Atupri (CFF) 154.70 142.40 131.50 108.30 92.90
Intras 178.00 164.00 152.00 125.00 107.00
Philos 180.00 165.85 153.00 126.00 108.00
Visana 186.70 177.50 158.80 130.80 112.10
Progres 189.60 175.50 161.20 132.80 113.80
Assura 190.00 176.00 162.00 133.00 114.00
Supra 195.30 181.20 166.10 136.80 117.20
Concordia 202.10 188.00 171.80 141.50 121.30
Helsana 205.90 191.80 175.10 144.20 123.60
Swica 213.90 199.80 183.10 149.80 128.40
Fonction publique 221.70 207.60 190.90 155.20 133.10
CMBB 225.10 211.00 194.30 157.60 135.10
Mutuelle valaisanne 228.50 214.40 197.70 160.00 137.10
CSS 228.90 214.80 198.10 160.20 137.30
Futura 231.90 217.80 201.10 162.40 139.20
Wincare 244.00 229.80 214.70 175.70 158.60
Hermes 250.60 236.50 219.80 175.50 150.40
Universa 253.20 239.10 222.40 177.30 152.00
L'Avenir 254.00 239.90 223.20 177.80 152.40
La Caisse Vaudoise 292.40 278.25 261.60 211.60 186.60

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !