Italiano Deutsch English 

NE

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.- 150.- 300.- 375.-
Assura 65.00 56.00 46.00 39.00
Caisse Vaudoise 67.00 57.00 46.90 40.20
Atupri (CFF) 75.50 64.20 52.90 45.30
CPT 96.90 84.40 71.90 65.70
CSS 77.50 65.90 54.30 46.50
Concordia 79.90 67.90 55.90 48.70
Groupe mutuel 68.70 58.40 48.10 41.30
Helsana 91.60 79.10 66.60 60.40
Intras 66.00 57.00 47.00 40.00
Progrès 95.80 83.30 70.80 64.60
Philos 72.00 61.20 50.40 43.20
Sanitas 76.30 64.90 53.50 45.80
Supra 77.90 66.30 54.60 46.80
Swica 72.70 61.90 51.00 47.40
Wincare 62.00 52.70 43.40 37.20

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !