Italiano Deutsch English 

NE

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 246.00 232.00 216.00 173.00 148.00
Caisse Vaudoise 265.10 251.00 234.30 185.60 159.30
CFF 290.00 275.90 259.20 209.20 184.20
CPT 306.70 292.60 275.90 225.90 200.90
CSS 288.30 274.20 257.50 207.50 182.50
Concordia 298.40 284.30 267.60 217.60 192.60
Groupe mutuel 242.70 228.60 211.90 169.90 145.70
Helsana 304.20 290.10 273.40 223.40 198.40
Intras 248.00 235.00 220.00 174.00 150.00
Progrès 318.00 303.90 287.20 237.20 212.20
Philos 245.70 232.30 216.40 172.00 147.40
Sanitas 285.20 271.10 254.40 204.40 179.40
Supra 293.90 279.80 263.10 213.10 188.10
Swica 268.90 254.00 238.00 188.30 174.50
Wincare 270.80 256.60 239.90 189.90 164.90
    

NE

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 258.00 244.00 228.00 181.00 155.00
Caisse Vaudoise 282.00 267.90 251.20 201.20 176.20
CFF 302.00 287.90 271.20 221.20 196.20
CPT 322.80 308.70 292.00 242.00 217.00
CSS  310.00 295.90 279.20 229.20 204.20
Concordia 316.40 302.30 285.60 235.60 210.60
Groupe mutuel 252.80 238.70 222.00 177.00 151.70
Helsana 327.10 313.00 296.30 246.30 221.30
Intras 261.00 247.00 231.00 183.00 157.00
Progrès 342.00 327.90 311.20 261.20 236.20
Philos 258.60 244.50 227.80 181.10 155.20
Sanitas 305.20 291.10 274.40 224.40 199.40
Supra 345.70 335.40 314.90 271.10 241.90
Swica 290.00 270.00 250.00 200.00 188.50
Wincare 285.00 270.80 254.10 204.10 179.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !