Italiano Deutsch English 

NE

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 203.00 187.00 173.00 143.00 122.00
Futura 210.40 197.80 178.90 147.30 136.80
Hermes 212.30 199.60 180.50 148.70 138.00
Mutuelle valaisanne 212.30 199.60 180.50 148.70 138.00
Fonction publique 216.10 203.20 183.70 151.30 140.50
Intras 217.00 200.00 185.00 152.00 131.00
L'Avenir 218.40 205.30 185.70 152.90 142.00
CFF 220.90 203.30 187.80 154.70 132.60
La Caisse Vaudoise 223.20 205.40 189.70 156.20 133.90
Swica 229.00 214.90 198.20 160.30 137.40
Sanitas 229.10 210.80 194.80 160.40 137.50
CPT 232.40 213.80 197.60 162.70 139.50
Universa 235.80 221.70 200.50 165.10 153.30
CSS 237.20 218.20 201.60 166.00 142.30
Philos 238.50 225.00 202.70 166.90 155.00
Concordia 244.80 225.30 208.10 171.40 146.90
Wincare 257.80 242.30 226.90 185.60 167.60
Helsana 273.10 254.00 232.20 191.20 172.10
Progres 273.10 254.00 232.20 191.20 172.10
Supra 287.00 264.10 244.00 200.90 172.20
CMBB 291.30 273.90 247.60 204.00 189.40
 

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 220.00 203.00 187.00 154.00 132.00
Futura 223.80 210.40 190.30 156.70 145.50
Hermes 225.80 212.30 192.00 158.10 146.80
Mutuelle valaisanne 225.80 212.30 192.00 158.10 146.80
Intras 228.00 210.00 194.00 160.00 137.00
Fonction publique 229.80 216.10 195.40 160.90 149.40
L'Avenir 229.80 216.10 195.40 160.90 149.40
CFF 232.90 214.30 198.00 163.10 139.80
CPT 244.60 225.10 208.00 171.30 146.80
Swica 245.00 229.90 212.00 171.50 147.00
Sanitas 245.10 225.60 208.40 171.60 147.10
La Caisse Vaudoise 248.00 228.20 210.80 173.60 148.80
Universa 250.80 235.80 213.20 175.60 163.10
Philos 251.00 236.80 213.40 175.70 163.20
CSS 255.00 234.60 216.80 178.50 153.00
Concordia 259.40 238.70 220.50 181.60 155.70
Wincare 271.40 255.10 238.80 195.40 176.40
Supra 292.00 268.70 248.20 204.40 175.20
Helsana 293.70 273.20 249.70 205.60 185.10
Progres 293.70 273.20 249.70 205.60 185.10
CMBB 309.80 291.30 263.40 216.90 201.40
bar_fine_color.gif (360 octets)