Italiano Deutsch English 

JU

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 191.00 177.00 163.00 134.00 115.00
Caisse Vaudoise 225.40 211.30 194.60 157.80 135.30
CFF 177.90 163.80 151.30 124.60 106.80
CMBB 244.00 229.90 213.20 170.80 146.40
CPT 191.70 177.60 163.00 134.20 115.10
CSS 188.80 174.70 160.50 132.20 113.30
Concordia 180.40 166.30 153.30 126.30 108.20
Groupe mutuel 205.60 193.10 178.10 144.00 123.40
Helsana 188.80 174.70 160.50 132.20 113.30
Intras 187.00 173.00 159.00 132.00 113.00
Progrès 168.60 155.20 143.40 118.10 101.20
Philos 170.60 157.20 145.10 119.50 102.40
Sanitas 181.60 167.50 154.40 127.20 109.00
Swica 213.70 199.60 182.90 149.60 139.00
Supra 220.60 206.50 189.80 154.50 132.40
Wincare 216.60 202.40 185.70 151.60 130.00
 

JU

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 198.00 184.00 169.00 139.00 119.00
Caisse Vaudoise 239.70 225.60 208.90 167.80 143.90
CFF 185.90 171.80 158.10 130.20 111.60
CMBB 277.90 254.10 240.00 223.30 152.50
CPT 201.80 187.70 171.60 141.30 121.10
CSS 203.00 188.90 172.60 142.10 121.80
Concordia 191.30 177.20 162.60 133.90 114.80
Groupe mutuel 214.10 201.60 186.60 149.90 128.50
Helsana 203.10 189.00 172.70 142.20 121.90
Hermes 234.50 220.40 203.70 164.20 140.70
Intras 196.00 182.00 167.00 138.00 118.00
Progrès 181.30 167.20 154.20 127.00 108.80
Philos 179.60 165.50 152.70 125.80 107.80
Sanitas 194.30 180.20 165.20 136.10 116.60
Swica 230.80 216.70 200.00 161.60 150.20
Supra 259.50 245.40 228.70 181.70 155.70
Wincare 228.00 213.80 197.10 159.60 136.80

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !