Italiano Deutsch English 

JU

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura 60.00 51.00 42.00 36.00
Caisse Vaudoise 64.00 54.40 44.80 38.40
CFF 71.50 60.80 50.10 42.90
CMBB 67.70 57.60 47.40 40.70
CPT 86.50 74.00 61.50 55.30
CSS 72.50 61.60 50.80 43.50
Concordia 73.30 62.30 51.30 44.00
Groupe mutuel 66.70 56.70 46.70 40.10
Helsana 81.30 69.20 57.00 50.10
Intras 72.00 62.00 51.00 44.00
Progrès 72.60 61.80 50.90 43.60
Philos 67.20 57.20 47.10 40.40
Sanitas 77.20 65.70 54.10 46.40
Swica 77.10 65.60 54.00 50.20
Wincare 72.00 61.20 50.40 43.20

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !