Italiano Deutsch English 

JU

Primes enfants sans accident (0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura 53.00 46.00 38.00 32.00
La Caisse Vaudoise 54.50 46.30 38.20 32.80
CFF 55.40 47.10 38.80 33.30
Universa 57.10 48.60 40.00 34.30
Intras 58.00 50.00 41.00 36.00
CMBB 60.90 51.80 42.70 36.60
Fonction publique 60.90 51.80 42.70 36.60
Futura 60.90 51.80 42.70 36.60
Mutuelle valaisanne 60.90 51.80 42.70 36.60
L'Avenir 61.50 52.30 43.10 36.90
Wincare 61.80 52.50 43.30 37.10
Sanitas 62.70 53.30 43.90 37.70
CSS 62.80 53.40 44.00 37.70
Progres 63.00 53.60 44.10 37.80
Concordia 63.80 54.20 44.70 38.30
Philos 63.80 54.20 44.65 38.25
Hermes 64.70 55.00 45.30 38.90
Swica 64.80 55.10 45.40 38.90
Helsana 66.40 56.50 46.50 39.90
CPT 66.70 56.70 46.70 40.00
Supra 77.30 65.80 54.20 46.40
   

JU

Primes enfants avec accident (0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura 58.00 50.00 41.00 35.00
CFF 58.80 50.00 41.20 35.30
La Caisse Vaudoise 60.60 51.50 42.40 36.40
Universa 60.70 51.60 42.50 36.50
Intras 61.00 52.00 43.00 37.00
CMBB 64.70 55.00 45.30 38.90
Fonction publique 64.70 55.00 45.30 38.90
Futura 64.70 55.00 45.30 38.90
L'Avenir 64.70 55.00 45.30 38.90
Mutuelle valaisanne 64.70 55.00 45.30 38.90
Wincare 65.00 55.30 45.50 39.00
Sanitas 67.10 57.10 47.00 40.30
Philos 67.20 57.10 47.00 40.30
CSS 67.50 57.40 47.30 40.50
Concordia 67.70 57.50 47.40 40.60
Progres 67.80 57.70 47.50 40.70
Hermes 68.80 58.50 48.20 41.30
Swica 69.40 59.00 48.60 41.70
CPT 70.00 59.50 48.00 42.00
Helsana 71.40 60.70 50.00 42.90
Supra 84.00 71.50 59.00 52.80

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !