Italiano Deutsch English 

JU

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 240.00 226.00 210.00 168.00 144.00
Caisse Vaudoise 265.10 251.00 234.30 185.60 159.30
Atupri (CFF) 274.00 259.90 243.20 193.20 168.20
CMBB 287.00 272.90 256.20 206.20 181.20
CPT 273.80 259.70 243.00 193.00 168.00
CSS 269.70 255.60 238.90 188.90 163.90
Concordia 270.40 256.30 239.60 189.60 164.60
Groupe mutuel 241.80 229.30 214.30 169.30 146.80
Helsana 269.70 255.60 238.90 188.90 163.90
Intras 274.00 261.00 246.00 198.00 174.00
Progrès 240.80 226.70 210.00 168.60 144.50
Philos 235.60 222.20 206.30 164.90 141.40
Sanitas 288.10 274.00 257.30 207.30 182.30
Swica 284.90 270.80 254.10 204.10 185.20
Supra 275.70 261.60 244.90 194.90 169.90
Wincare 308.80 294.60 277.90 227.90 202.90
 

JU

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 249.00 235.00 219.00 175.00 150.00
Caisse Vaudoise 282.00 267.90 251.20 201.20 176.20
Atupri (CFF) 286.00 271.90 255.20 205.20 180.20
CMBB 298.90 284.80 268.10 218.10 193.10
CPT 288.20 274.10 257.40 207.40 182.40
CSS 290.00 275.90 259.20 209.20 184.20
Concordia 286.70 272.60 255.90 205.90 180.90
Groupe mutuel 251.80 239.30 224.30 179.30 156.80
Helsana 290.10 276.00 259.30 209.30 184.30
Hermes 275.80 261.70 245.00 195.00 170.00
Intras 288.00 274.00 258.00 208.00 183.00
Progrès 259.00 244.90 228.20 181.30 155.40
Philos 248.00 233.90 217.20 173.60 148.80
Sanitas 308.30 294.20 277.50 227.50 202.50
Swica 307.70 293.60 276.90 226.90 201.90
Supra 324.30 310.20 293.50 243.50 218.50
Wincare 325.00 310.80 294.10 244.10 219.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !