Italiano Deutsch English 

GE

Primes enfants sans accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura 69.00 59.00 49.00 42.00
Atupri (CFF) 73.90 62.90 51.80 44.40
Intras 75.00 64.00 53.00 45.00
CPT 77.10 65.60 54.00 46.30
Philos 78.85 67.00 55.15 49.15
La Caisse Vaudoise 79.10 67.20 55.30 47.85
Progres 82.10 69.80 57.50 50.90
Fonction publique 82.50 70.20 57.80 51.30
Sanitas 83.70 71.20 58.70 52.50
Futura 84.50 72.00 59.50 53.30
Mutuelle valaisanne 84.50 72.00 59.50 53.30
Concordia 85.90 73.40 60.90 54.70
Universa 87.30 74.80 62.30 56.10
L'Avenir 87.40 74.90 62.40 56.20
Supra 87.40 74.90 62.40 56.20
Wincare 87.40 74.90 62.40 56.10
Hermes 87.60 75.10 62.60 56.40
CSS 89.10 76.60 64.10 57.90
Swica 89.30 76.80 64.30 58.10
CMBB 92.00 79.50 67.00 60.80
Helsana 93.10 80.60 68.10 61.90
 

GE

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Atupri (CFF) 77.30 65.80 54.20 46.40
Intras 78.00 67.00 55.00 47.00
Assura 79.00 68.00 56.00 48.00
CPT 79.50 67.60 55.70 47.70
Philos 83.00 70.55 58.10 51.75
Fonction publique 87.70 75.20 62.70 56.50
La Caisse Vaudoise 87.90 75.40 62.90 56.65
Progres 88.20 75.70 63.20 57.00
Sanitas 89.60 77.10 64.60 58.40
Futura 89.80 77.30 64.80 58.60
Mutuelle valaisanne 89.80 77.30 64.80 58.60
Concordia 91.10 78.60 66.10 59.90
L'Avenir 92.00 79.50 67.00 60.80
Wincare 92.00 79.50 67.00 60.70
Universa 92.80 80.30 67.80 61.60
Hermes 93.20 80.70 68.20 62.00
Supra 95.00 82.50 70.00 63.80
Swica 95.60 83.10 70.60 64.40
CSS 95.80 83.30 70.80 64.60
CMBB 97.80 85.30 72.80 66.60
Helsana 100.10 87.60 75.10 68.90

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !