Italiano Deutsch English 

GE Primes enfants sans accident
Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura 69.00 59.00 49.00 42.00
Atupri (CFF) 70.20 59.70 49.20 42.20
Intras 72.00 61.00 51.00 43.00
CPT 73.30 62.30 51.30 44.00
Progres 77.00 65.50 53.90 46.20
Swica 77.70 66.00 54.40 46.60
Sanitas 78.00 66.30 54.60 46.80
Philos 78.90 67.10 55.20 48.30
La Caisse Vaudoise 79.10 67.20 55.30 47.40
Fonction publique 82.50 70.20 57.80 53.70
Futura 82.50 70.20 57.80 53.70
Mutuelle valaisanne 82.50 70.20 57.80 53.70
Concordia 82.90 70.50 58.10 49.80
Universa 82.90 70.50 58.10 53.90
CMBB 87.20 74.10 61.10 56.70
L'Avenir 87.40 74.30 61.20 56.90
Wincare 87.40 74.30 61.20 52.40
Hermes 87.60 74.50 61.40 57.00
Helsana 89.20 75.90 62.50 53.60
Supra 93.70 79.70 65.60 56.30
  

GE

Primes enfants avec accident

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Atupri (CFF) 73.60 62.60 51.60 44.20
Intras 75.00 64.00 53.00 45.00
CPT 77.10 65.60 54.00 46.30
Assura 79.00 68.00 56.00 48.00
Progres 82.80 70.40 58.00 49.70
Philos 83.00 70.60 58.10 50.80
Swica 83.10 70.60 58.20 49.80
Sanitas 83.50 70.90 58.40 50.10
Fonction publique 87.70 74.60 61.40 57.00
Futura 87.70 74.60 61.40 57.00
Mutuelle valaisanne 87.70 74.60 61.40 57.00
Concordia 87.80 74.70 61.50 52.70
La Caisse Vaudoise 87.90 74.70 61.50 52.70
Universa 88.20 75.00 61.80 57.40
L'Avenir 92.00 78.20 64.40 59.80
Wincare 92.00 78.20 64.40 55.20
CMBB 92.70 78.80 64.90 60.30
Hermes 93.20 79.30 65.30 60.60
Supra 95.00 80.80 66.50 57.00
Helsana 95.90 81.60 67.20 57.60

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !