Italiano Deutsch English 

GE

Primes adultes sans accident

Franchises  annuelles 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
ACCORDA 297.00 284.30 269.30 224.30 201.80
AGRISANO 376.40 363.30 348.00 302.00 279.00
AQUILANA 316.00 303.00 287.00 239.00 216.00
ASSURA (Zone Citadine) 303.00 289.00 273.00 223.00 198.00
ASSURA (Zone Campagne) 293.00 279.00 263.00 213.00 188.00
AVENIR 383.80 369.70 353.00 303.00 278.00
CFF 348.00 333.90 317.20 267.20 242.20
CMBB 363.70 349.60 332.90 282.90 257.90
CONCORDIA 366.50 352.40 335.70 285.70 260.70
CPT 315.40 301.30 284.60 234.60 209.60
CSS ASSURANCE 391.50 377.40 360.70 310.70 285.70
FONCTION PUBLIQUE 313.40 299.30 282.60 232.60 207.60
FTMH 285.00 270.80 254.20 213.80 185.30
FUTURA 319.50 305.40 288.70 238.70 213.70
GALENOS 354.90 340.80 324.10 274.10 249.10
HELSANA ASSURANCES 356.10 342.00 325.30 275.30 250.30
HERMES 350.20 336.10 319.40 269.40 244.40
HOTELA 589.00 575.00 558.00 508.00 483.00
INTRAS 321.00 307.00 292.00 245.00 221.00
KBV 311.00 297.00 281.00 231.00 206.00
KOLPING 323.00 309.00 293.00 243.00 218.00
MUTUALITÉ ASSURANCES 317.60 303.50 286.80 236.80 211.80
MUTUELLE VALAISANNE 315.70 303.20 288.20 243.20 220.70
PHILOS 287.90 274.50 258.60 211.10 187.30
PROGRÈS 318.90 304.80 288.10 238.10 213.10
PROVITA 336.00 322.00 306.00 256.00 231.00
SANITAS 362.20 348.10 331.40 281.40 256.40
SUPRA 396.10 382.00 365.30 315.30 290.30
SWICA 379.50 365.40 348.70 298.70 273.70
UNIVERSA 366.60 352.50 335.80 285.80 260.80
CAISSE VAUDOISE 323.40 309.30 292.60 242.60 217.60
WINCARE 379.10 364.90 348.20 298.20 273.20
 

GE

Primes adultes avec accident

Franchises annuelles 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
ACCORDA 330.00 315.80 299.20 249.20 224.20
AGRISANO 409.10 394.90 378.30 328.30 303.30
AQUILANA 332.00 319.00 302.00 252.00 227.00
ASSURA (Zone Citadine) 312.00 298.00 282.00 232.00 207.00
ASSURA (Zone Campagne) 302.00 288.00 272.00 222.00 197.00
AVANTIS (anc. ORSIÈRES) 326.80 312.70 296.00 246.00 221.00
AVENIR 399.80 385.70 369.00 319.00 294.00
CFF 360.00 345.90 329.20 279.20 254.20
CMBB 378.80 364.70 348.00 298.00 273.00
CONCORDIA 388.70 374.60 357.90 307.90 282.90
CPT 331.90 317.80 301.10 251.10 226.10
CSS ASSURANCE 421.00 406.90 390.20 340.20 315.20
FONCTION PUBLIQUE 326.40 312.30 295.60 245.60 220.60
FTMH 300.00 285.80 269.20 225.00 195.00
FUTURA 332.80 318.70 302.00 252.00 227.00
GALENOS 364.00 349.90 333.20 283.20 258.20
HELSANA ASSURANCES 383.00 368.90 352.20 302.20 277.20
HERMES 364.80 350.70 334.00 284.00 259.00
HOTELA 595.00 581.00 564.00 514.00 489.00
INTRAS 337.00 323.00 307.00 257.00 232.00
KBV 327.00 313.00 297.00 247.00 222.00
KOLPING 351.00 337.00 321.00 271.00 246.00
MUTUALITÉ ASSURANCES 330.80 316.70 300.00 250.00 225.00
MUTUELLE VALAISANNE 328.80 316.30 301.30 256.30 233.80
PHILOS 303.00 288.90 272.20 222.20 197.20
PROGRÈS 343.00 328.90 312.20 262.20 237.20
PROVITA 365.00 351.00 335.00 285.00 260.00
SANITAS 387.60 373.50 356.80 306.80 281.80
SUPRA 466.00 456.00 435.80 385.20 360.20
SWICA 409.90 395.80 379.10 329.10 304.10
UNIVERSA 381.80 367.70 351.00 301.00 276.00
VAUDOISE 344.00 329.90 313.20 263.20 238.20
WINCARE 399.00 384.80 368.10 318.10 293.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !