Italiano Deutsch English 

GE

Primes 2006

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises annuelles 0.- 100.- 200.- 300.- 400.- 500.- 600.-
AEROSANA 108.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 68.00
AGRISANO 99.00 0.00 87.30 80.70 74.00 72.90 71.10
AQUILANA 104.00 101.00 93.00 85.00 78.00 71.00 0.00
ARCOSANA 101.50 94.90 88.20 81.50 74.90 0.00 61.50
ASSURA 94.00 88.00 81.00 74.00 68.00 65.00 63.00
ATUPRI 107.20 100.60 93.90 0.00 80.60 0.00 67.20
AUXILIA 99.00 93.00 86.00 79.00 73.00 66.00 59.00
AVANEX 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.70 0.00
AVANTIS 97.80 91.20 84.50 77.80 71.20 64.50 57.80
AVENIR 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
BKK 120.20 113.60 106.90 100.20 93.60 86.90 80.20
CMBB 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
CONCORDIA 114.90 108.30 101.60 94.90 88.30 81.60 74.90
CPT 99.10 0.00 85.80 0.00 72.50 0.00 59.10
CSS ASSURANCE 118.50 111.90 105.20 98.50 91.90 0.00 78.50
EASY SANA 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
EGK 115.00 109.00 102.00 95.00 89.00 82.00 0.00
EOS 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
FONCTION PUBLIQUE 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
FTMH 123.20 0.00 0.00 0.00 0.00 89.90 0.00
GALENOS 134.50 0.00 130.50 122.40 107.90 101.20 94.50
HELSANA 99.30 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00
HERMES 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
HOTELA 208.00 0.00 0.00 188.00 0.00 0.00 168.00
INGENBOHL 115.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNOVA 122.00 0.00 109.00 0.00 96.00 0.00 82.00
INTRAS 101.00 95.00 88.00 81.00 75.00 68.00 61.00
KLUG 84.40 0.00 0.00 0.00 0.00 51.10 0.00
KOLPING 110.00 0.00 97.00 0.00 84.00 0.00 70.00
MUTUEL ASSURANCE 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
Natura 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
OEKK 108.80 0.00 97.90 0.00 87.00 0.00 76.20
PKK PANORAMA 97.80 91.20 84.50 77.80 71.20 64.50 57.80
PHILOS 125.80 119.20 112.50 105.80 99.20 92.50 85.80
PROGRÈS 111.80 0.00 0.00 0.00 0.00 78.50 0.00
PROVITA 114.40 107.70 0.00 94.40 0.00 81.10 0.00
SANITAS 106.00 99.40 92.70 86.00 79.40 72.70 0.00
SANSAN 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 64.20 0.00
ST MORITZ 99.80 93.20 86.50 79.80 73.20 66.50 59.80
SUPRA 104.50 101.40 94.10 88.90 78.40 71.20 66.90
SWICA 109.50 0.00 96.20 0.00 82.90 0.00 69.50
TROISTORRENTS 99.80