Italiano Deutsch English 

FR

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 161.00 149.00 137.00 113.00 97.00
Caisse Vaudoise 196.60 182.50 167.20 137.70 118.00
Atupri (CFF) 144.10 132.60 122.50 100.90 86.50
CPT 152.50 140.30 129.70 106.80 91.50
CSS 163.40 150.30 138.90 114.40 98.00
Concordia 146.50 134.50 124.50 102.50 87.90
Groupe mutuel 187.60 173.50 159.50 131.40 112.60
Helsana 147.50 135.70 125.40 103.30 88.50
Intras 151.00 139.00 129.00 106.00 91.00
Progrès 143.90 132.40 122.40 100.80 86.40
Philos 132.10 121.50 112.30 92.40 79.20
Sanitas 136.00 125.20 115.60 95.20 81.60
Supra (zone 1) 197.90 183.80 168.30 138.60 118.80
Swica 167.20 153.00 140.00 118.00 105.00
Visana 158.40 150.50 134.70 110.90 95.10
Wincare 170.10 156.50 144.60 119.10 102.10
 

FR

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 169.00 156.00 144.00 119.00 102.00
Caisse Vaudoise 209.10 195.00 178.30 146.40 125.50
Atupri (CFF) 152.10 140.00 129.30 106.50 91.30
CPT 160.50 147.70 136.50 112.40 96.30
CSS 175-70 161.70 149.40 123.00 105.40
Concordia 155.40 143.00 132.10 108.80 93.20
Groupe mutuel 195.40 181.30 166.10 136.80 117.30
Helsana 158.70 146.10 134.90 111.10 95.30
Intras 158.00 146.00 135.00 111.0 95.00
Progrès 154.70 142.40 131.50 108.30 92.90
Philos 139.00 127.90 118.20 97.30 83.40
Sanitas 145.50 133.90 123.70 101.90 87.30
Supra (zone 1) 232.80 218.70 202.00 163.00 139.70
Swica 180.60 166.50 153.60 126.50 117.40
Visana 166.30 158.00 141.40 116.40 99.80
Wincare 179.00 164.80 152.20 125.30 107.40

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !