Italiano Deutsch English 

FR

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 98.70 90.80 83.90 69.10 59.20
Atupri (CFF) 114.10 105.00 97.00 79.90 68.50
Intras 122.00 113.00 104.00 86.00 74.00
Sanitas 123.60 113.80 105.10 88.60 74.20
Philos 128.25 117.95 109.00 89.75 76.95
Progres 134.80 124.10 114.60 94.40 80.90
Swica 135.90 125.10 115.60 95.20 81.60
Concordia 138.40 127.30 117.60 96.90 83.00
Visana 138.70 131.80 117.90 97.10 83.30
Wincare 147.30 138.50 129.60 106.10 95.70
Assura 148.00 137.00 126.00 104.00 89.00
Helsana 150.10 138.10 127.60 105.10 90.10
CSS 150.40 138.40 127.80 105.30 90.20
Supra 154.60 142.30 131.50 108.30 92.80
Universa 156.60 144.10 133.20 109.70 94.00
Fonction publique 164.50 151.40 139.90 115.20 98.70
Futura 165.30 152.10 140.50 115.80 99.20
CMBB 168.50 155.10 143.30 118.00 101.10
Mutuelle valaisanne 170.90 157.30 145.30 119.70 102.60
La Caisse Vaudoise 175.20 161.20 148.90 122.60 105.10
Hermes 179.70 165.60 152.80 125.80 107.90
L'Avenir 196.10 182.00 166.70 137.30 117.70
 

FR

Primes jeunes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 110.90 102.10 94.30 77.70 66.60
Atupri (CFF) 122.10 112.40 103.80 85.50 73.30
Intras 128.00 118.00 109.00 90.00 77.00
Sanitas 132.30 121.80 112.80 92.70 79.40
Philos 135.00 124.20 114.75 94.50 81.00
Progres 144.90 133.40 123.20 101.50 87.00
Swica 145.50 133.90 123.70 101.90 87.40
Visana 145.60 138.30 123.70 101.90 87.40
Concordia 146.80 135.10 124.80 102.80 88.10
Wincare 155.00 145.70 136.40 111.60 100.80
Assura 160.00 148.00 136.00 112.00 96.00
Helsana 161.50 148.60 137.30 113.10 96.90
CSS 161.70 148.80 137.40 113.20 97.00
Universa 166.50 153.20 141.60 116.60 99.90
Supra 168.00 154.60 142.80 117.60 100.80
Fonction publique 175.00 161.00 148.80 122.50 105.00
Futura 175.80 161.80 149.50 123.10 105.50
CMBB 179.20 165.10 152.40 125.50 107.60
Mutuelle valaisanne 181.80 167.70 154.60 127.30 109.10
Hermes 191.10 177.00 162.50 133.80 114.70
La Caisse Vaudoise 194.70 180.55 165.50 136.30 116.80
L'Avenir 206.40 192.30 175.60 144.50 123.90

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !