Italiano Deutsch English 

FR

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.- 150.- 300.- 375.-
Assura (Zone 1) 52.00 45.00 37.00 32.00
Assura (Zone 2) 47.00 40.00 33.00 29.00
Caisse Vaudoise 62.00 52.70 43.40 37.20
Atupri (CFF) 58.50 49.80 41.00 35.10
CPT 68.80 58.50 48.20 41.30
CSS 62.80 53.40 44.00 37.70
Concordia 59.70 50.70 41.80 35.80
Groupe mutuel 62.00 52.70 43.40 37.20
Helsana 63.50 54.00 44.50 38.10
Intras 58.00 50.00 41.00 35.00
Progrès 61.90 52.70 43.40 37.20
Philos 57.50 48.90 40.30 34.50
Sanitas 57.80 49.20 40.50 34.70
Supra 90.20 77.70 65.20 59.00
Swica 60.30 51.30 42.30 38.30
Visana 66.40 56.50 46.60 39.90
Wincare 64.00 54.40 44.80 38.40

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !