Italiano Deutsch English 

FR

Primes enfants sans accident

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Atupri (CFF) 38.40 31.60 27.10 15.10
CPT 46.90 39.90 32.90 28.20
Intras 47.00 40.00 34.00 29.00
Sanitas 47.90 40.80 33.80 28.80
Swica 49.30 41.90 34.50 29.60
CSS 49.80 42.30 34.80 29.90
Assura 50.00 43.00 35.00 30.00
Concordia 51.60 43.90 36.20 31.00
Visana 51.60 43.90 36.20 31.00
Progres 51.80 44.10 36.30 31.10
La Caisse Vaudoise 52.30 44.50 36.60 31.40
Fonction publique 52.60 44.80 36.90 34.20
Philos 53.00 45.00 37.10 31.80
Wincare 54.20 46.10 37.90 32.50
CMBB 54.30 46.20 38.00 35.30
Futura 54.30 46.20 38.10 35.30
Hermes 54.30 46.20 38.10 35.30
Mutuelle valaisanne 54.30 46.20 38.10 35.30
Universa 54.30 46.20 38.10 35.30
L'Avenir 54.90 46.70 38.50 35.70
Helsana 57.20 48.70 40.10 34.40
Supra 76.70 65.20 53.70 46.10
 

Primes enfants avec accident

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Atupri (CFF) 48.50 41.30 34.00 29.10
Intras 49.00 42.00 35.00 30.00
CPT 49.40 42.00 34.60 29.60
Sanitas 51.30 43.70 36.00 30.80
Swica 52.70 44.80 36.90 31.60
CSS 53.50 45.50 37.50 32.10
Assura 54.00 46.00 38.00 33.00
Visana 54.10 46.00 38.00 32.50
Concordia 54.60 46.50 38.30 32.80
Progres 55.70 47.40 39.00 33.50
Philos 55.80 47.40 39.10 33.50
Fonction publique 55.90 47.60 39.20 36.40
Wincare 57.00 48.50 39.20 34.20
CMBB 57.70 49.10 40.40 37.50
Futura 57.70 49.10 40.40 37.50
Hermes 57.70 49.10 40.40 37.50
L'Avenir 57.70 49.10 40.40 37.50
Mutuelle valaisanne 57.70 49.10 40.40 37.50
Universa 57.70 49.10 40.40 37.50
La Caisse Vaudoise 58.10 49.40 40.70 34.90
Helsana 61.50 52.30 43.10 36.90
Supra 78.40 66.70 54.90 47.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !