Italiano Deutsch English 

FR

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 193.00 179.00 165.00 136.00 116.00
Caisse Vaudoise 231.30 217.20 200.50 162.00 138.80
CFF 222.00 207.90 191.20 155.40 133.20
CPT 217.80 203.70 187.00 152.50 130.70
CSS 233.40 219.30 202.60 163.40 140.00
Concordia 216.40 202.30 185.60 151.50 129.80
Groupe mutuel 220.60 206.50 189.80 154.50 132.40
Helsana 210.70 196.60 179.90 147.50 126.50
Intras 220.00 207.00 191.00 154.00 133.00
Progrès 205.50 191.40 174.70 143.90 123.30
Philos 200.60 187.20 171.40 140.50 120.50
Sanitas 215.80 201.70 185.00 151.10 129.50
Supra (zone1) 247.40 233.30 216.60 173.20 148.50
Swica 225.00 211.00 193.10 156.10 144.90
Visana 226.40 215.10 197.10 158.50 135.90
Wincare 242.30 228.10 211.40 169.60 145.40
   

FR

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 203.00 189.00 173.00 143.00 122.00
Caisse Vaudoise 246.00 231.90 215.20 172.20 147.60
CFF 234.00 219.90 203.20 163.80 104.40
CPT 229.20 215.10 198.40 160.50 137.60
CSS 251.00 236.90 220.20 175.70 150.60
Concordia 229.50 215.40 198.70 160.60 137.70
Groupe mutuel 229.80 215.70 199.00 160.90 137.90
Helsana 226.60 212.50 195.80 158.70 136.00
Intras 231.00 217.00 201.00 162.00 139.00
Progrès 221.00 206.90 190.20 154.70 132.60
Philos 211.20 197.10 180.40 147.90 126.80
Sanitas 230.90 216.80 200.10 161.70 138.60
Supra (zone 1) 291.10 276.90 260.20 210.20 185.20
Swica 240.80 226.70 210.00 168.60 156.80
Visana 237.70 225.80 206.90 166.40 142.60
Wincare 255.00 240-80 224.10 178-50 153.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !