Italiano Deutsch English 

FR

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 184.00 170.00 157.00 129.00 111.00
Universa 184.10 170.00 156.50 128.90 110.50
Intras 187.00 173.00 159.00 132.00 113.00
CFF 191.50 177.40 162.80 134.10 114.90
Progrès 192.50 178.40 163.70 134.80 115.50
Fonction publique 193.50 179.40 164.50 135.50 116.10
Futura 194.40 180.30 165.30 136.10 116.70
Philos 194.75 181.30 165.50 136.30 116.85
CPT 197.30 181.60 167.80 138.20 118.40
CMBB 198.20 184.10 168.50 138.80 119.00
Mutuelle valaisanne 201.00 186.90 170.90 140.70 120.60
Concordia 204.40 190.30 173.70 143.10 122.60
La Caisse Vaudoise 206.10 191.95 175.30 144.30 123.70
Swica 209.00 194.90 178.20 146.30 125.40
Wincare 210.90 198.20 185.60 151.80 137.10
Hermes 211.40 197.30 180.60 148.00 126.90
Visana 213.50 202.90 181.50 149.50 128.10
Helsana 214.40 200.30 183.60 150.10 128.70
CSS 214.80 200.70 184.00 150.40 128.90
Supra 216.40 202.30 185.60 151.50 129.90
Sanitas 224.60 210.50 193.80 157.30 134.80
L'Avenir 230.70 216.60 199.90 161.50 138.50
 

FR

Primes adultes avec accident
Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Universa 195.80 181.70 166.50 137.10 117.50
Intras 196.00 182.00 167.00 138.00 118.00
Assura 199.00 185.00 170.00 140.00 120.00
CFF 203.50 189.40 173.00 142.50 122.10
Philos 205.00 190.85 174.25 143.50 123.00
Fonction publique 205.80 191.70 175.00 144.10 123.50
Futura 206.80 192.70 176.00 144.80 124.10
Progrès 207.00 192.90 176.20 144.90 124.20
CMBB 210.80 196.70 180.00 147.60 126.50
CPT 213.10 199.00 182.90 149.20 127.90
Mutuelle valaisanne 213.80 199.70 183.00 149.70 128.30
Concordia 216.80 202.70 186.00 151.80 130.10
Wincare 222.00 208.70 195.40 159.80 144.30
Swica 223.70 209.60 192.90 156.60 134.30
Visana 224.10 213.00 190.50 156.90 134.50
Hermes 224.80 210.70 194.00 157.40 134.90
La Caisse Vaudoise 229.00 214.85 198.20 160.30 137.40
Helsana 230.60 216.50 199.80 161.50 138.40
CSS 231.00 216.90 200.20 161.70 138.60
Supra 235.20 221.10 204.40 164.70 141.20
Sanitas 240.30 226.20 209.50 168.30 144.20
L'Avenir 242.80 228.70 212.00 170.00 145.70

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !