Italiano Deutsch English 

FR Primes adultes sans accident
Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Mutuelle valaisanne 181.30 170.50 154.10 127.00 117.90
CFF 181.80 167.30 154.60 127.30 109.10
Assura 184.00 170.00 157.00 129.00 111.00
Fonction publique 184.10 173.10 156.50 128.90 119.70
Universa 184.10 173.10 156.50 128.90 119.70
Visana 184.60 175.40 157.00 129.30 110.80
Progres 184.80 171.90 157.10 129.40 116.50
CMBB 185.00 173.90 157.30 129.50 120.30
Intras 187.00 172.00 159.00 132.00 113.00
La Caisse Vaudoise 187.20 172.30 159.10 131.00 112.30
CPT 187.50 172.50 159.40 131.30 112.50
Futura 190.70 179.30 162.10 133.50 124.00
Hermes 190.70 179.30 162.10 133.50 124.00
Sanitas 191.50 176.20 162.80 134.10 114.90
Philos 194.80 181.30 165.60 136.30 126.60
Swica 197.00 182.90 167.50 137.90 118.20
Concordia 198.00 182.20 168.30 138.60 118.80
CSS 199.00 183.10 169.20 139.30 119.40
Wincare 199.50 187.50 175.60 143.60 129.70
Helsana 204.20 190.00 173.60 143.00 128.70
L'Avenir 209.80 197.30 178.40 146.90 136.40
Supra 230.20 211.80 195.70 161.20 138.20
 

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Mutuelle valaisanne 192.80 181.30 163.90 135.00 125.40
CFF 193.80 178.30 164.80 135.70 116.30
Visana 193.80 184.10 164.80 135.70 116.30
Fonction publique 195.80 184.10 166.50 137.10 127.30
Universa 195.80 184.10 166.50 137.10 127.30
Intras 196.00 181.00 167.00 138.00 118.00
CMBB 196.80 185.00 167.30 137.80 128.00
CPT 197.30 181.60 167.80 138.20 118.40
Progres 198.80 184.90 169.00 139.20 125.30
Assura 199.00 184.00 170.00 140.00 120.00
Futura 202.80 190.70 172.40 142.00 131.90
Hermes 202.80 190.70 172.40 142.00 131.90
Sanitas 204.90 188.50 174.20 143.50 122.90
Philos 205.00 190.80 174.30 143.50 133.30
La Caisse Vaudoise 208.00 191.40 176.80 145.60 124.80
Concordia 209.80 193.10 178.40 146.90 125.90
Wincare 210.00 197.40 184.80 151.20 136.50
Swica 210.70 195.70 179.20 147.50 126.40
CSS 214.00 196.90 181.90 149.80 128.40
Helsana 219.60 204.30 186.70 153.80 138.40
L'Avenir 220.80 207.60 187.70 154.60 143.60
Supra 235.20 216.40 200.00 164.70 141.20

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !