Italiano Deutsch English 

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 182.00 168.00 155.00 128.00 110.00
Caisse Vaudoise 207.00 192.90 176.20 144.90 124.20
Atupri (CFF) 154.50 142.20 131.40 108.20 92.70
CPT 158.00 145.40 134.30 110.60 94.80
CSS 209.70 195.60 178.90 146.80 125.80
Concordia 170.90 157.20 145.30 119.60 102.50
Groupe mutuel 192.50 180.00 165.00 134.80 115.50
Helsana 177.80 163.70 151.20 124.50 106.70
Intras 140.00 130.00 119.00 98.00 85.00
Progrès 150.40 138.40 127.90 105.30 90.30
Philos 132.10 121.50 112.30 92.40 79.20
Sanitas 157.90 145.30 134.30 110.60 94.80
Swica  159.40 146.70 135.50 111.60 103.70
Visana 207.30 197.00 178.00 145.20 124.40
Wincare 196.70 182.50 167.20 137.70 118.00
 

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 189.00 175.00 161.00 133.00 114.00
Caisse Vaudoise 220.20 206.10 189.40 154.20 132.20
Atupri (CFF) 162.50 149.50 138.20 113.80 97.50
CPT 166.30 153.00 141.40 116.50 99.80
CSS 225.40 211.30 194.60 157.80 135.20
Concordia 181.20 167.10 154.00 126.80 108.70
Groupe mutuel 200.50 188.00 173.00 140.40 120.30
Helsana 191.20 177.10 162.60 133.90 114.80
Intras 147.00 138.00 125.00 103.00 89.00
Progrès 161.70 148.80 137.50 113.20 97.10
Philos 139.00 127.90 118.20 97.30 83.40
Sanitas 169.00 155.50 143.70 118.30 101.40
Swica 172.20 158.50 146.40 120.60 112.00
Visana 217.60 206.80 186.90 152.40 130.60
Wincare 207.00 192.80 176.10 144.90 124.20

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !