Italiano Deutsch English 

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 108.80 100.10 92.50 76.20 65.30
Atupri (CFF) 118.30 108.90 100.60 82.90 71.00
Progres 128.30 118.10 109.10 89.90 77.00
Sanitas 128.60 118.40 109.40 90.10 77.20
Philos 128.95 118.60 109.55 90.25 77.35
Intras 131.00 121.00 112.00 92.00 79.00
Assura 136.00 126.00 116.00 96.00 82.00
Supra 147.20 135.50 125.20 103.10 88.40
L'Avenir 155.00 142.60 131.80 108.50 93.00
Swica 155.70 143.30 132.40 109.00 93.50
Helsana 156.10 143.70 132.70 109.30 93.70
Concordia 158.50 145.80 134.70 110.90 95.10
Futura 158.90 146.20 135.10 111.30 95.40
Fonction publique 164.50 151.40 139.90 115.20 98.70
Universa 168.50 155.10 143.10 118.00 101.10
Visana 170.40 161.90 144.90 119.30 102.30
Mutuelle valaisanne 170.90 157.30 145.30 119.70 102.60
Hermes 171.70 158.00 146.00 120.20 103.10
Wincare 179.60 168.80 158.00 129.30 116.70
La Caisse Vaudoise 189.00 174.85 160.60 132.30 113.40
CSS 192.10 178.00 163.30 134.50 115.30
CMBB 208.40 194.30 177.60 145.90 125.10
 

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 114.50 105.40 97.40 80.20 68.70
Atupri (CFF) 126.30 116.20 107.40 88.50 75.80
Philos 135.75 124.85 115.35 95.00 81.45
Intras 137.00 127.00 117.00 96.00 83.00
Sanitas 137.60 126.60 117.00 96.40 82.60
Progres 137.90 126.90 117.30 96.60 82.80
Assura 147.00 136.00 125.00 103.00 89.00
Supra 160.00 147.20 136.00 112.00 96.00
L'Avenir 163.10 150.10 138.70 114.20 97.90
Swica 166.60 153.40 141.70 116.70 100.10
Helsana 167.90 154.50 142.80 117.60 100.80
Concordia 168.10 154.70 142.90 117.70 100.90
Futura 169.00 155.50 143.70 118.30 101.40
Fonction publique 175.00 161.00 148.80 122.50 105.00
Visana 178.90 169.90 152.10 125.20 107.40
Universa 179.20 165.10 152.40 125.50 107.60
Mutuelle valaisanne 181.80 167.70 154.60 127.30 109.10
Hermes 182.60 168.50 155.30 127.90 109.60
Wincare 189.00 177.70 166.30 136.10 122.90
CSS 206.50 192.40 175.70 144.60 123.90
La Caisse Vaudoise 210.00 195.85 179.20 147.00 126.00
CMBB 221.70 207.60 190.90 155.20 133.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !