Italiano Deutsch English 

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.- 150.- 300.- 375.-
Assura 62.00 53.00 44.00 38.00
Caisse Vaudoise 62.00 52.70 43.40 37.20
CFF 62.50 53.20 43.80 37.50
CPT 71.30 60.70 50.00 42.80
CSS 80.50 68.40 56.40 49.30
Concordia 71.50 60.80 50.00 42.90
Groupe mutuel 65.00 55.30 45.50 39.00
Helsana 76.50 65.10 53.60 45.90
Intras 54.00 46.00 38.00 33.00
Progrès 64.70 55.00 45.30 38.90
Philos 66.90 56.90 46.90 40.20
Sanitas 67.10 57.10 47.00 40.30
Supra 73.70 62.70 51.60 44.30
Swica 57.50 49.00 40.30 37.40
Visana 87.00 74.50 62.00 55.80
Wincare 72.00 61.20 50.40 43.20

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !