Italiano Deutsch English 

Primes enfants sans accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura 49.00 42.00 35.00 30.00
La Caisse Vaudoise 49.10 41.80 34.40 29.50
CFF 49.30 42.00 34.60 29.60
Intras 51.00 44.00 37.00 31.00
Progres 51.30 43.70 36.00 30.80
CPT 52.30 44.50 36.60 31.40
Universa 57.10 48.60 40.00 34.30
L'Avenir 57.70 49.10 40.40 34.70
Sanitas 58.50 49.80 41.00 35.10
CMBB 59.00 50.20 41.30 35.40
Fonction publique 59.00 50.20 41.30 35.40
Futura 59.00 50.20 41.30 35.40
Hermes 59.00 50.20 41.30 35.40
Mutuelle valaisanne 59.00 50.20 41.30 35.40
Swica 59.90 51.00 42.00 36.00
Wincare 60.80 51.70 42.60 36.50
Supra 61.70 52.50 43.20 37.10
Concordia 62.50 53.10 43.70 37.50
Helsana 62.50 53.20 43.80 37.50
Philos 63.55 54.00 44.45 38.05
CSS 68.60 58.30 48.00 41.20
Visana 73.40 62.40 51.40 44.10
 

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)
Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 52.70 44.80 36.90 31.70
Assura 53.00 46.00 38.00 32.00
Intras 53.00 46.00 38.00 32.00
La Caisse Vaudoise 54.60 46.40 38.20 32.80
CPT 55.10 46.90 38.60 33.10
Progres 55.20 47.00 38.70 33.20
L'Avenir 60.70 51.60 42.50 36.50
Universa 60.70 51.60 42.50 36.50
Sanitas 62.60 53.30 43.90 37.60
CMBB 62.70 53.30 43.90 37.70
Fonction publique 62.70 53.30 43.90 37.70
Futura 62.70 53.30 43.90 37.70
Hermes 62.70 53.30 43.90 37.70
Mutuelle valaisanne 62.70 53.30 43.90 37.70
Wincare 64.00 54.40 44.80 38.40
Swica 64.10 54.60 45.00 38.60
Concordia 66.30 56.40 46.40 39.80
Philos 66.90 56.85 46.80 40.10
Supra 67.00 57.00 46.90 40.20
Helsana 67.20 57.20 47.10 40.40
CSS 73.80 62.70 51.70 44.30
Visana 77.00 65.50 53.90 46.30

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !